Raport kwartalny SA-Q3/2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54647 | 68357 | 11988 | 15389 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4410 | -454 | -967 | -102 |
Zysk (strata) brutto | -4555 | -635 | -999 | -143 |
Zysk (strata) netto | -4747 | -557 | -1041 | -125 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2175 | 3809 | 477 | 857 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30 | -232 | -7 | -52 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3844 | -4349 | -843 | -979 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -1699 | -773 | -373 | -174 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71930 | 84447 | 15526 | 18299 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22367 | 28038 | 4828 | 6076 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3867 | 3735 | 835 | 809 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12803 | 17745 | 2763 | 3845 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49563 | 56409 | 10698 | 12223 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3000 | 3000 | 648 | 650 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3000092 | 3000092 | 3000092 | 3000092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,19 | 0,75 | -0,04 | 0,17 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,52 | 18,8 | 3,57 | 4,07 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,7 | 0,6 | 0,15 | 0,14 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem