Wybrane dane finansowe
Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w złotych (PLN)
Wyszczególnienie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
dane w tys. zł | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 565 | 82 443 | 81 624 | 73 298 | 96 961 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 043 | 2 417 | 2 723 | -4 610 | 4 670 |
Zysk (strata) brutto | 654 | 1 740 | 2 313 | -4 844 | 4 455 |
Zysk (strata) netto | 882 | 1 487 | 1 748 | -4 972 | 3 622 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 239 | -196 | 4 339 | 5 674 | 6 137 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 183 | 562 | -2 224 | -702 | -128 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 885 | -2 334 | -1 853 | -5 379 | -7 982 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 3 537 | -1 968 | 262 | -406 | -1 969 |
Aktywa, razem | 68 187,00 | 77 727 | 76 053 | 69 990 | 84 447 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 433 | 25 169 | 24 968 | 20 653 | 28 038 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 969 | 3 459 | 2 174 | 3 198 | 3 735 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 729 | 14 861 | 15 571 | 11 432 | 17 745 |
Kapitał własny | 50 754 | 52 558 | 51 085 | 49 337 | 56 409 |
Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) | 0,29 | 0,50 | 0,58 | -1,66 | 1,21 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) | 16,92 | 17,52 | 17,03 | 16,45 | 18,80 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN) | 0,25 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w euro (EUR)
Wyszczególnienie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
dane w tys. EUR | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 859 | 18 206 | 17 410 | 16 013 | 21 671 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 242 | 534 | 581 | -1 007 | 1 044 |
Zysk (strata) brutto | 152,00 | 384 | 493 | -1 058 | 996 |
Zysk (strata) netto | 205 | 328 | 373 | -1 086 | 810 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 450 | -43 | 926 | 1 240 | 1 372 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 437 | 124 | -474 | -153 | -28 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 064 | -515 | -395 | -1 175 | -1 784 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 822 | -435 | 56 | -89 | -440 |
Aktywa, razem | 15 958 | 17 876 | 16 216 | 15 217 | 18 299 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 080 | 5 789 | 5 324 | 4 490 | 6 076 |
Zobowiązania długoterminowe | 695 | 796 | 464 | 695 | 809 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 043 | 3 418 | 3 320 | 2 486 | 3 845 |
Kapitał własny | 11 878 | 12 088 | 10 893 | 10 727 | 12 223 |
Kapitał zakładowy | 690 | 690 | 640 | 652 | 650 |
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR) | 0,07 | 0,11 | 0,12 | -0,36 | 0,27 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) | 3,96 | 4,03 | 3,63 | 3,58 | 4,07 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
