Raport kwartalny SA-Q1/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 837 | 18 757 | 4 269 | 4 102 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 560 | -2 491 | 766 | -545 |
Zysk (strata) brutto | 3 556 | -2 520 | 765 | -551 |
Zysk (strata) netto | 2 910 | -2 574 | 626 | -563 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 057 | 701 | -658 | 153 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -94 | -54 | -20 | -12 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 357 | -3 617 | 77 | -791 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -2 794 | -2 970 | -601 | -650 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 266 | 69 990 | 16 178 | 15 217 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 019 | 20 653 | 4 948 | 4 490 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2689 | 3197 | 578 | 695 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13782 | 11432 | 2962 | 2 486 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 247 | 49 337 | 11 230 | 10 727 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3000 | 3000 | 645 | 652 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,25 | 0,04 | 0,05 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,42 | 17,95 | 3,74 | 3,85 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | – | 0,70 | – | 0,15 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem