Raport kwartalny SA-Q3/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | W tys. EUR | ||
---|---|---|---|---|
Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2021 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 478 | 54 647 | 12 047 | 11 988 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -155 | -4 410 | -33 | -967 |
Zysk (strata) brutto | -378 | -4 555 | -81 | -999 |
Zysk (strata) netto | -404 | -4 747 | -86 | -1 041 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 229 | 2 175 | -475 | 477 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 624 | -30 | -346 | -7 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 807 | -3 844 | 385 | -843 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -2 046 | -1699 | -436 | -373 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 988 | 69 990 | 14 988 | 15 217 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 055 | 20 653 | 4 940 | 4 490 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 505 | 3 197 | 514 | 695 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 059 | 11 432 | 3 092 | 2 486 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 933 | 49 337 | 10 048 | 10 727 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 616 | 652 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,80 | -0,19 | -0,38 | -0,04 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,31 | 16,45 | 3,35 | 3,58 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 0,15 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem