Raport półroczny SA-P 2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
---|---|---|---|---|
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36145 | 42529 | 7948 | 9576 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3371 | -111 | -742 | -25 |
Zysk (strata) brutto | -3487 | -226 | -767 | -51 |
Zysk (strata) netto | -3608 | -202 | -794 | -45 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -356 | -744 | -79 | -168 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -300 | -450 | -66 | -101 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1978 | -4364 | -435 | -983 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -2634 | -5558 | -580 | -1251 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72038 | 84447 | 15934 | 18299 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21337 | 28038 | 4719 | 6075 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3049 | 3735 | 674 | 809 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12245 | 17745 | 2708 | 3845 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50701 | 56409 | 11215 | 12223 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3000 | 3000 | 663 | 650 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3000092 | 3000092 | 3000092 | 3000092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 1,21 | 0,02 | 0,15 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,9 | 18,8 | 3,74 | 4,07 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem