Raport półroczny SA-P 2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
---|---|---|---|---|
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 013 | 36 145 | 7 972 | 7 948 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 710 | -3 371 | 368 | -742 |
Zysk (strata) brutto | 1 619 | -3 487 | 349 | -767 |
Zysk (strata) netto | 1 255 | -3 608 | 270 | -794 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 152 | -356 | -679 | -79 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -424 | -300 | -91 | -66 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 744 | -1978 | 160 | -435 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -2 832 | -2 634 | -610 | -580 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 022 | 72 038 | 15 815 | 15 934 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 430 | 21 337 | 5 006 | 4 719 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 3 049 | 472 | 674 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 679 | 12 245 | 3 136 | 2 708 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 592 | 50 701 | 10 809 | 11 215 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 641 | 663 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,07 | -0,01 | 0,02 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,86 | 16,90 | 3,60 | 3,74 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem