Raport roczny SA-R2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | W tys. EUR | ||
Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2020 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 73 298 | 96 961 | 16 013 | 21 671 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 610 | 4 670 | -1 007 | 1 044 |
III. Zysk (strata) brutto | -4 844 | 4 455 | -1 058 | 996 |
IV. Zysk (strata) netto | -4 972 | 3 622 | -1 086 | 810 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 673 | 6 137 | 1 239 | 1 372 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -702 | -124 | -153 | -28 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 378 | -7 982 | -1 175 | -1 784 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -407 | -1 969 | -89 | -440 |
IX. Aktywa, razem | 69 990 | 84 447 | 15 217 | 18 299 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 653 | 28 038 | 4 490 | 6 076 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 197 | 3 735 | 695 | 809 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 432 | 17 745 | 2 486 | 3 845 |
XIII. Kapitał własny | 49 337 | 56 409 | 10 727 | 12 223 |
XIV. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 652 | 650 |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,66 | 1,21 | -0,36 | 0,27 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,45 | 18,80 | 3,58 | 4,07 |
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0,70 | 0,16 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem