Raport roczny SA-R2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
---|---|---|---|---|
rok 2022 | rok 2021 | rok 2022 | rok 2021 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 81 624 | 73 298 | 17 410 | 16 013 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 723 | -4 610 | 581 | -1 007 |
III. Zysk (strata) brutto | 2 313 | -4 844 | 493 | -1 058 |
IV. Zysk (strata) netto | 1 748 | -4 972 | 373 | -1 086 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 339 | 5 673 | 926 | 1 239 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 224 | -702 | -474 | -153 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 853 | -5 378 | -395 | -1 175 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 262 | -407 | 56 | -89 |
IX. Aktywa, razem | 76 053 | 69 990 | 16 216 | 15 217 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 968 | 20 653 | 5 324 | 4 490 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 174 | 3 197 | 464 | 695 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 571 | 11 432 | 3 320 | 2 486 |
XIII. Kapitał własny | 51 085 | 49 337 | 10 893 | 10 727 |
XIV. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 640 | 652 |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,58 | -1,66 | 0,12 | -0,36 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,03 | 16,45 | 3,63 | 3,58 |
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem