Wybrane dane finansowe
Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w złotych (PLN)
Wyszczególnienie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
dane w tys. zł | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 443 | 81 624 | 73 298 | 96 961 | 88 814 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 417 | 2 723 | -4 610 | 4 670 | 2 798 |
Zysk (strata) brutto | 1 740 | 2 313 | -4 844 | 4 455 | 2 863 |
Zysk (strata) netto | 1 487 | 1 748 | -4 972 | 3 622 | 2 404 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -196 | 4 339 | 5 674< | 6 137 | 8 865 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 562 | -2 224 | -702 | -128 | -1 228 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 334 | -1 853 | -5 379 | -7 982 | -6 696 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 968 | 262 | -406 | -1 969 | 941 |
Aktywa, razem | 77 727 | 76 053 | 69 990 | 84 447 | 83 342 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 169 | 24 968 | 20 653 | 28 038 | 28 754 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 459 | 2 174 | 3 198 | 3 735 | 4 318 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 14 861 | 15 571 | 11 432 | 17 745 | 18 247 |
Kapitał własny | 52 558 | 51 085 | 49 337 | 56 409 | 54 588 |
Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) | 0,50 | 0,58 | -1,66 | 1,21 | 0,80 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) | 17,52 | 17,03 | 16,45 | 18,80 | 18,20 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN) | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,60 |
Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w euro (EUR)
Wyszczególnienie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
dane w tys. EUR | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 206 | 17 410 | 16 013 | 21 671 | 20 646 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 534 | 581 | -1 007 | 1 044 | 650 |
Zysk (strata) brutto | 384 | 493 | -1 058 | 996 | 666 |
Zysk (strata) netto | 328 | 373 | -1 086 | 810 | 559 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -43 | 926 | 1 240 | 1 372 | 2 061 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 124 | -474 | -153 | -28 | -285 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -515 | -395 | -1 175 | -1 784 | -1 557 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -435 | 56 | -89 | -440 | 219 |
Aktywa, razem | 17 876 | 16 216 | 15 217 | 18 299 | 19 571 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 789 | 5 324 | 4 490 | 6 076 | 6 684 |
Zobowiązania długoterminowe | 796 | 464 | 695 | 809 | 1 014 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 418 | 3 320 | 2 486 | 3 845 | 4 285 |
Kapitał własny | 12 088 | 10 893 | 10 727 | 12 223 | 12 819 |
Kapitał zakładowy | 690 | 640 | 652 | 650 | 704 |
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR) | 0,11 | 0,12 | -0,36 | 0,27 | 0,19 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) | 4,03 | 3,63 | 3,58 | 4,07 | 4,25 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,14 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem